Description
- Multi-disc, oiled felt drag system
- Flite shaft system for increased smoothness
- 7BB+1RB for ultimate smoothness
- Quick-Set anti-reverse roller bearing
- Precision machine cut brass pinion gear
- Corrosion resistant frame, sideplate and rotor
- Rigid aluminum, black anodized handle design
- I-Shaped TPE handle knobs on 500-2500 sizes
- T-Shaped TPE handle knobs on 3000-4000 sizes
- Ergo grip handle knobs on 5000-8000 sizes
- Precision Elliptical Gearing system
- Machined aluminum, 2-tone anodized spool
- Heavy duty, solid aluminum bail wire
- RESII: Computer balanced Rotor Equalizing System
- Ceymar A spinning reels are backed by a 1-year limited warranty
Model | Bearings | Braid Capacity (yd/lb) | Gear Ratio | Mono Capacity (yd/lb) | Retrieve (in) | Max Drag (lbs) | Weight (oz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-500A | 7BB+1RB | 90/10, 80/15 | 5.0:1 | 165/2, 85/4, 65/6 | 22.4″ | 7 lbs | 6.6 oz |
C-2000A | 7BB+1RB | 180/10, 140/15 | 5.0:1 | 285/2, 150/4, 110/6 | 24.8″ | 7 lbs | 7.2 oz |
C-2500A | 7BB+1RB | 200/10, 165/15 | 5.0:1 | 195/6, 165/8, 130/10 | 26.8″ | 15 lbs | 8.3 oz |
C-3000A | 7BB+1RB | 180/15, 155/20 | 5.0:1 | 210/6, 170/8, 140/10 | 26.8″ | 15 lbs | 8.3 oz |
C-4000A | 7BB+1RB | 215/30, 150/40 | 5.0:1 | 280/8, 230/10, 190/12 | 31.1″ | 18 lbs | 10.2 oz |
C-6000A | 7BB+1RB | 375/30, 255/50 | 4.5:1 | 320/12, 215/16, 175/20 | 31.9″ | 33 lbs | 15.1 oz |
Reviews
There are no reviews yet.