Description
AIRD X is made from a high quality graphite material that gives the rod its sensitivity and strength. Combined with Braiding-X construction which reinforces the blank and reduces blank twist.
MODEL | TYPE | POWER | ACTION | LENGTH | LINE WEIGHT | LURE WEIGHT | # OF GUIDES |
AIRX661MFB | Trigger Grip Casting Rods | M | F | 6’6″ | 8-17 | 1/4-3/4 | 8 |
AIRX661MHFB | Trigger Grip Casting Rods | MH | F | 6’6″ | 10-20 | 1/4-1 | 8 |
AIRX662MFB | Trigger Grip Casting Rods | M | F | 6’6″ | 8-17 | 1/4-3/4 | 8 |
AIRX701MFB | Trigger Grip Casting Rods | M | F | 7’0″ | 8-17 | 1/4-3/4 | 8 |
AIRX701MHFB | Trigger Grip Casting Rods | MH | F | 7’0″ | 10-20 | 1/4-1 | 8 |
AIRX701HFB | Trigger Grip Casting Rods | H | F | 7’0″ | 12-25 | 3/8-1 1/2 | 8 |
AIRX702MHFB | Trigger Grip Casting Rods | MH | F | 7′ | 10-20 | 1/4-1 | 8 |
AIRX731MHFB | Trigger Grip Casting Rods | MH | F | 7’3″ | 10-20 | 1/4-1 | 8 |
AIRX562ULFS | Spinning | UL | F | 5’6″ | 1-4 | 1/32-1/8 | 7 |
AIRX601MFS | Spinning | M | F | 6′ | 4-10 | 1/8-1/2 | 7 |
AIRX661MLFS | Spinning | ML | F | 6′ | 4-10 | 1/8-1/2 | 7 |
AIRX661MFS | Spinning | M | F | 6′ | 6-15 | 1/4-3/4 | 7 |
AIRX661MHFS | Spinning | MH | F | 6′ | 8-17 | 1/4-1 | 7 |
AIRX662MFS | Spinning | M | F | 6′ | 6-15 | 1/4-3/4 | 7 |
AIRX701MLFS | Spinning | ML | F | 7′ | 4-10 | 1/8-1/2 | 7 |
AIRX701MFS | Spinning | M | F | 7′ | 6-15 | 1/4-3/4 | 7 |
AIRX702MFS | Spinning | M | F | 7′ | 6-15 | 1/4-3/4 | 7 |
AIRX701MHFS | Spinning | MH | F | 7′ | 8-17 | 1/4-1 | 7 |
Reviews
There are no reviews yet.